أسعار شفافة للعام الدراسي 2025-2026
| المرحلة الدراسية | الرسوم السنوية (جنيه) | رسوم التسجيل | رسوم الأنشطة |
|---|---|---|---|
| روضة الأطفال (KG1 - KG2) | 65,000 | 3,000 | 2,000 |
| المرحلة الابتدائية (الصفوف 1 - 5) | 75,000 | 3,000 | 2,500 |
| المرحلة الإعدادية (الصفوف 6 - 8) | 90,000 | 3,000 | 3,000 |
| المرحلة الثانوية (الصفوف 9 - 12) | 105,000 | 3,000 | 3,500 |
| المرحلة الدراسية | الرسوم السنوية (جنيه) | رسوم التسجيل | رسوم الأنشطة |
|---|---|---|---|
| روضة الأطفال (KG1 - KG2) | 85,000 | 5,000 | 3,000 |
| المرحلة الابتدائية (الصفوف 1 - 5) | 105,000 | 5,000 | 3,500 |
| المرحلة الإعدادية (الصفوف 6 - 8) | 125,000 | 5,000 | 4,000 |
| المرحلة الثانوية (الصفوف 9 - 12) | 145,000 | 5,000 | 4,500 |
📌 جميع الرسوم خاضعة للمراجعة السنوية. رسوم التسجيل غير قابلة للاسترداد. لا تشمل الرسوم الزي المدرسي والكتب المدرسية والأنشطة الاختيارية. اتصل بمكتب القبول للحصول على أحدث جدول رسوم.